Latest · Jul 13, 2026
reference engine barometer
Performance Barometer
A directional north-star view of GocciaScript against QuickJS and Node.js using pinned AWFY and JetStream 3 workloads. Different runtimes have different goals; this is not a product ranking.
Latest · Jul 13, 2026
Above 1.00× means Goccia was proportionally slower.
Retained main-branch reportsLast 30 daysLines break when corpus, driver, subset, or reference-engine versions change.
north-star trend
Are We Fast Yet
- QuickJS reference
- Node.js reference
- Incomplete run
north-star trend
JetStream 3
- QuickJS reference
- Node.js reference
- Incomplete run
latest report detail
Workload measurements
Are We Fast Yet
| Workload | Goccia | QuickJS | Node.js | QJS ratio | Node ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bounce | 20.39ms | 1.10ms | 1.04ms | 18.52× | 19.58× | Complete |
| CD | 191.99ms | 9.85ms | 8.86ms | 19.49× | 21.66× | Complete |
| DeltaBlue | 4.46ms | 296.88µs | 1.57ms | 15.04× | 2.84× | Complete |
| Havlak | 77.67s | 4.11s | 182.87ms | 18.89× | 424.72× | Complete |
| Json | 347.47ms | 14.16ms | 4.29ms | 24.54× | 80.97× | Complete |
| List | 13.96ms | 1.00ms | 756.79µs | 13.91× | 18.44× | Complete |
| Mandelbrot | 33.72µs | 5.41µs | 87.08µs | 6.24× | 0.39× | Complete |
| NBody | 381.63µs | 31.07µs | 345.92µs | 12.28× | 1.10× | Complete |
| Permute | 35.80ms | 1.86ms | 749.50µs | 19.25× | 47.76× | Complete |
| Queens | 19.91ms | 1.32ms | 1.02ms | 15.13× | 19.50× | Complete |
| Richards | 847.36ms | 52.02ms | 6.37ms | 16.29× | 132.93× | Complete |
| Sieve | 11.91ms | 590.47µs | 529.27µs | 20.17× | 22.50× | Complete |
| Storage | 34.19ms | 3.03ms | 1.03ms | 11.30× | 33.24× | Complete |
| Towers | 53.52ms | 3.08ms | 1.13ms | 17.40× | 47.17× | Complete |
JetStream 3
| Workload | Goccia | QuickJS | Node.js | QJS ratio | Node ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hash-map | 0.47 pts | 13.61 pts | 315.98 pts | 28.99× | 672.76× | Complete |
| ai-astar | 1.79 pts | 41.43 pts | 340.57 pts | 23.16× | 190.38× | Complete |
| gaussian-blur | 0.22 pts | 8.16 pts | 293.72 pts | 36.40× | 1310.26× | Complete |
| raytrace-public-class-fields | 0.41 pts | 11.13 pts | 194.43 pts | 27.40× | 478.65× | Complete |
| sync-fs | 1.02 pts | 26.32 pts | 215.14 pts | 25.68× | 209.94× | Complete |
| lazy-collections | 2.09 pts | 68.60 pts | 145.96 pts | 32.76× | 69.70× | Complete |
Incomplete runs remain visible as gaps. The last complete measurement is labeled stale rather than carried forward as current.